شاخص بورس (قیمت و سود نقدی) | 40477.65 | 1,100,000 | 933.52 | 2.3 |
TDX - شاخص سود نقدی | 6055.29 | 0 | 12.9 | 0.2 |
شاخص قیمت | 11050.29 | 519,645,245 | 231.78 | 2.1 |
شاخص بازار اول | 9608.21 | 398,232,303 | 263.44 | 2.7 |
شاخص بازار دوم | 12183.12 | 121,412,941 | (1.65) | 0 |
شاخص صنعت | 8792.86 | 480,870,314 | 199.57 | 2.3 |
بک گراند وبلاگت را عوض کن